ПРОДУКТ
Материал: легированная сталь
Оценка: Гр10.9
Отделка: Черный
Стандарт: ДИН7991
Сертификация: ИСО9001
Минимальный заказ: 1000 шт.
Образцы: бесплатно
Место происхождения: Чжэцзян Китай
информация о продукте
| Standard: | DIN7991 | 
| Size: | M3-M24 | 
| Material: | Alloy steel | 
| Grade: | 10.9 | 
| Thread: | Metric | 
| Finish: | Plain,Nickel, Chrome | 
| Packing: | Box+Cartons+wood Pallet or according to customer special demand | 
| Application: | Structural Steel; Metal Buliding; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind Energy; Mechanical Machine; Automobile: Home Decorating | 
| Trade Term: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP | 
| Payment | T/T, L/C | 
| Market: | South&north Amrica/Europe/East&South east Asia/ Australia and ect. | 
| Our advantage: | One-stop shopping; | 
| High quality; | |
| Competitive price; | |
| Timely delivery; | |
| Technical support; | |
| Supply Material and Test Reports; | 

| DIN7991 | |||||||
| Screw Thread d | Pitch P | k/max | s | dk | |||
| max | min | actual | theor | ||||
| 12.9 | other | min | max | ||||
| M3 | 0.5 | 1.86 | 2.045 | 2.060 | 2.020 | 5.545 | 6.72 | 
| M4 | 0.7 | 2.48 | 2.560 | 2.580 | 2.520 | 7.53 | 8.96 | 
| M5 | 0.8 | 3.10 | 3.071 | 3.080 | 3.020 | 9.43 | 11.20 | 
| M6 | 1 | 3.72 | 4.084 | 4.095 | 4.020 | 11.34 | 13.44 | 
| M8 | 1.25 | 4.96 | 5.084 | 5.140 | 5.020 | 15.24 | 17.92 | 
| M10 | 1.5 | 6.20 | 6.095 | 6.140 | 6.020 | 19.22 | 22.40 | 
| M12 | 1.75 | 7.44 | 8.115 | 8.175 | 8.025 | 23.12 | 26.88 | 
| M14 | 2 | 8.40 | 10.115 | 10.175 | 10.025 | 26.52 | 30.80 | 
| M16 | 2 | 8.80 | 10.115 | 10.175 | 10.025 | 29.01 | 33.60 | 
| M20 | 2.5 | 10.16 | 12.142 | 12.212 | 12.032 | 36.05 | 40.32 | 



 
                         
                       



 
                        
                        
                        
                        
                       