ПРОДУКТ
информация о продукте
| Name | ANSI/ASME B 18.2.2 or IFI 145 Stainless Steel 304 or 316 A2 or A4 Hex Flange Nuts | 
| Place of Origin | Jiaxing, Zhengjiang, China | 
| Size | 1/4'' - 1/2'' | 
| Finish | Plain | 
| Material | Stainless Steel 304 or 316 | 
| Grade | A2 or A4 | 
| Standard | GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS etc | 
| Non-standards | OEM is available, according to drawing or samples | 
| Samples | Samples are free. | 
| Package | small box + cartons + pallet. | 
| Payment | T/T or L/C | 
| 304 Chemical Composition(%) | ||||||||
| Grade | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ | 
| 0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 | |
| 304 Mechanical property | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | Hardness(HB)(kgf/mm2)] | 
| 520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 | 



 
                         
                       


 
                        
                        
                        
                        
                       