ПРОДУКТ
информация о продукте
| Product Name | Stainless Steel CSK Head Self Drilling Screw | 
| Material | SS316/SS316L/SS410/SS420etc. | 
| Size | ST2.2-ST9.5 | 
| Surface | Bright | 
| Packaging Details | 
 Carton + plywood box, also can be packed according to customer requirements. 
 | 
| Delivery time | Within 15 days | 
| OEM/ODM | Available | 
| Sample | Samples, 3-5 days after receipt of payment | 
| 316 Chemical Composition(%) | ||||||||
| Grade | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo | 
| 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | |
| 316 Mechanical property | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | Hardness(HB)(kgf/mm2)] | 
| 520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 | 


| 螺纹规格 | ST2.9 | ST3.5 | (ST3.9) | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 | ||
| P | 螺距 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| a | 最大值 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| c | 最小值 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | |
| dc | 最大值 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 | |
| 最小值 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | ||
| e | 最小值 | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | |
| k | 最大值 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | |
| 最小值 | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | ||
| kw | 最小值 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
| r | 最大值 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| s | 最大值 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| 最小值 | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | ||
| dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | ||
| 钻削范围(板厚) | 0.7~1.9 | 0.7~2.25 | 0.7~2.4 | 1.75~3 | 1.75~4.4 | 1.75~5.25 | 2~6 | ||



 
                         
                       



 
                        
                        
                        
                        
                       