ПРОДУКТ
Материал: нержавеющая сталь 304
Отделка: Обычная
Стандарт: ИСО14581
Сертификация: ИСО9001
Минимальный заказ: 1000 шт.
Образцы: бесплатно
Место происхождения: Чжэцзян Китай
информация о продукте
| Standard: | ISO14581 | 
| Size: | M2-M10 | 
| Material: | Stainless steel | 
| Grade: | A2-70 A4-80 | 
| Thread: | Metric | 
| Finish: | Plain,Nickel, Chrome | 
| Packing: | Box+Cartons+wood Pallet or according to customer special demand | 
| Application: | Structural Steel; Metal Buliding; Oil&Gas; Tower&Pole; Wind Energy; Mechanical Machine; Automobile: Home Decorating | 
| Trade Term: | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP | 
| Payment | T/T, L/C | 
| Market: | South&north Amrica/Europe/East&South east Asia/ Australia and ect. | 
| Our advantage: | One-stop shopping; | 
| High quality; | |
| Competitive price; | |
| Timely delivery; | |
| Technical support; | |
| Supply Material and Test Reports; | 
| 304 Chemical Composition(%) | ||||||||
| Grade | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ | 
| 0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 | |
| 304 Mechanical property | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | Hardness(HB)(kgf/mm2)] | 
| 520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 | 

| d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||
| P | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
| dk | Max | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 | ||
| Max=Metric | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |||
| Min | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |||
| k | Max | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | ||
| x | Max | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | ||
| Slot Type | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | |||
| A | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 | |||
| t | Max | 0.64 | 0.79 | 0.83 | 1.32 | 1.53 | 1.51 | 1.78 | 2.54 | 2.8 | ||
| Min | 0.51 | 0.66 | 0.7 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.39 | 2.15 | 2.41 | |||



 
                         
                       


 
                        
                        
                        
                        
                       