ПРОДУКТ
Материал: нержавеющая сталь 304
Класс: А2-70,А2-80
Отделка: Обычная
Стандарт: ДИН6921
Сертификация: ИСО9001
Минимальный заказ: 1000 шт.
Образцы: бесплатно
Место происхождения: Чжэцзян Китай
информация о продукте
| 304 Chemical Composition(%) | ||||||||
| Grade | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | N≤ |
| 0.08 | 2 | 0.75 | 0.03 | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.1 | |
| 304 Mechanical property | |||
| σb≥ | σ0.2≥ | δ5 (%)≥ | HB[N(kgf/mm2)] |
| 520(Mpa) | 205(Mpa) | 40% | ≤187 HRB≤90 HV ≤200 |

| DIN6921 | ||||||
| Screw Thread d | Pitch P | k | s | |||
| coarse thread | Fine therad-1 | Fine thread-2 | min | max | ||
| M6 | 1 | / | / | 6.6 | 9.78 | 10 |
| M8 | 1.25 | 1 | / | 8.1 | 12.73 | 13 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 9.2 | 14.73 | 15 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 11.5 | 15.73 | 16 |
| M14 | 2 | 1.5 | / | 12.8 | 17.73 | 18 |
| M16 | 2 | 1.5 | / | 14.4 | 20.67 | 21 |





